健康診断について
自分自身の健康状態についてきちんと知り、適切な健康管理をするには、定期的に健康診断を受けることが大切です。
ご自身では特に体調変化を感じていなくても、実際には病気が進行していることがあります。少なくとも年に一度は健康チェックを受けましょう。
当院の健診の特長
- 健診結果は受診後1週間程度でご返却可能です。(お急ぎの方はご相談ください。)
- 健診結果を医師が丁寧にご説明します。
- 健診の異常値は、当院での追加検査・治療が可能です。さらに精密な検査が必要な場合は専門医療機関をご紹介します。
- 土曜日、日曜日でも健診を受けられます。(一部オプション検査は日曜日の受付不可。詳細はご予約時にお問合せください。)
- 医師、スタッフは全員女性。受診者様の悩みや不安に親身に向き合います。
- 小さいお子様連れの方でも安心して健診が受けられます。スタッフ一丸となり、お子様に配慮しながら検査を進めます。
当院で受けられる健診
蕨市、戸田市の各種健診 |
|
---|---|
協会けんぽの特定健康診査 | |
雇入時健康診断 * | |
労働安全衛生規則第43条の定める定期健康診断 | |
企業指定の健康診断 * | |
一般健康診断(【健康診断料金のご案内】表のA,B、Cコースからお選びください。) | |
有機溶剤健康診断(対応有機薬剤名、検査内容はこちら) | |
特定化学物質健康診断(対応化学物質名、検査内容はこちら) |
*につきましては、指定検査項目の内容がわかる書類をお手元にご準備の上、お電話でお問合せください。
予約方法
健康診断は原則予約制となっております。
ご希望の健康診断の種類・コース、ご希望のオプション検査をお決めいただき、当院までお電話ください。
- あんずスカイ内科
- 048-430-7750
(お電話は診療時間内にお願いいたします。)
健康診断料金のご案内
検査項目 | 内 容 | 健康診断 Aコース |
健康診断 Bコース |
健康診断 Cコース |
---|---|---|---|---|
問診・診察 | 既往症の調査 | 〇 | 〇 | 〇 |
業務歴の調査 | 〇 | 〇 | 〇 | |
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |
身体測定 | 身長・体重・BMI | 〇 | 〇 | |
聴力検査 | オージオ(1,000Hz・4,000Hz) | 〇 | 〇 | |
視力検査 | 矯正 | 〇 | 〇 | |
レントゲン検査 | 胸部エックス線調査 | 〇 | 〇 | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 |
血圧の測定 | 収縮期/拡張期 | 〇 | 〇 | |
貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン(血色素量) | 〇 | ||
白血球数・ヘマトクリット・血小板数 | 〇 | |||
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | 〇 | 〇 | |
高脂血症検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | 〇 | 〇 | |
血糖検査 | 糖化ヘモグロビンA1c(HbA1c) | 〇 | 〇 | |
心電図検査 | 心電計による検査 | 〇 | ||
腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン | 〇 | ||
痛風検査 | 血液中の尿酸 | 〇 | ||
料金(税込) | 3,850円 | 6,600円 | 9,900円 |
※Cコースは労働安全衛生規則第43条の定める雇用時健康診断、定期健康診断の検査項目です。
※以下の検査項目はオプションとしてAコースに追加できます。
検査項目 | 内 容 | 追加料金 |
---|---|---|
貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン(血色素量) | 550円 |
白血球数・ヘマトクリット・血小板数 | ||
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | 3,300円 |
高脂血症検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
血糖検査 | 糖化ヘモグロビンA1c(HbA1c) | |
心電図検査 | 心電計による検査 | 1,650円 |
オプション検査
血液検査オプション
検査項目 | 内 容 | 料 金 |
---|---|---|
胃がんリスク検診 | ヘリコバクターピロリ抗体・ペプシノゲン | 4,400円 |
大腸がん検診 | CEA・CA19-9・抗P53抗体 | 5,280円 |
肝がん検診 | AFP・PIVKA-Ⅱ | 2,750円 |
膵がん検診 | CEA・CA19-9・エラスターゼ1 | 4,400円 |
肺がん検診 | CEA・シフラ・ProGRP | 6,600円 |
前立腺がん検診 | PSA | 2,200円 |
乳がん検診 | CEA・CA15-3・NCC-ST-439 | 4,400円 |
子宮/卵巣がん検診 | CEA・CA125・SCC | 3,300円 |
男性更年期障害 | FSH・遊離テストステロン | 3,300円 |
女性更年期障害 | FSH・エストラジオール | 3,300円 |
アレルギー検査 | 採血による検査 *39項目のアレルゲン(アレルギーを引き起こす物質)を採血によって調べます |
16,500円 |
血液型検査 | ABO式、Rh式 | 3,300円 |
有機溶剤健康診断
有機溶剤名 | 検査内容 | 料金 |
---|---|---|
基本料 | 業務歴、既往歴、自覚症状の有無、医師診察、作業条件の簡易な調査 | 1,650円 |
1,1,1ートリクロルエタン | 尿中のトリクロル酢酸の量または総三塩化物の量 | +3,960円 |
キシレン | 尿中のメチル馬尿酸の量 | +3,850円 |
トルエン | 尿中の馬尿酸の量 | +3,850円 |
ノルマンヘキサン | 尿中の2.5ーヘキサンジオンの量 | +2,420円 |
N,Nージメチルホルムアミド | 尿中のNーメチルホルムアミドの量、肝機能検査 | +6,600円 |
クロルベンゼン オルトジクロルベンゼン 1,2ージクロルエチレンクレゾール |
肝機能検査 | +3,300円 |
エチレングリコールモノエチルエーテル エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート エチレングリコールモノーノルマルーブチルエーテル エチレングリコールモノメチルエーテル |
貧血検査 | +3,300円 |
特定化学物質健康診断
特定化学物質名 | 検査内容 | 料金 |
---|---|---|
基本料 | 業務歴、既往歴、自覚症状の有無、医師診察、作業条件の簡易な調査 | 1,650円 |
コバルト又はその無機化合物 | 基本料のみ | 追加料金なし |
メチルイソブチルケトン | 基本料のみ | 追加料金なし |
β・αナフチルアミン及びその塩 | 尿潜血 | +1,540円 |
4ーアミノジフェニル及びその塩 | 尿潜血 | +1,540円 |
4ーニトロジフェインル及びその塩 | 尿潜血 | +1,540円 |
オーラミン | 尿潜血 | +1,540円 |
オルトートリジン及びその塩 | 尿潜血 | +1,540円 |
ジアニシジン及びその塩 | 尿潜血 | +1,540円 |
ジクロルベンジジン及びその塩 | 尿潜血 | +1,540円 |
ナフタレン | 尿潜血 | +1,540円 |
パラージメチルアミノアゾベンゼン | 尿潜血 | +1,540円 |
ベンジジン及びその塩 | 尿潜血 | +1,540円 |
マゼンタ | 尿潜血 | +1,540円 |
エチルベンゼン | 尿中マンデル酸量 | +4,180円 |
クロロホルム 四塩化炭素 1.4ジオキサン 1.2ージクロロエタン 1.1.2.2ーテトラクロロエタン |
肝機能検査 | +3,300円 |
ジクロロメタン | 肝機能検査 | +4,400円 |
スチレン | 尿中マンデル酸及び尿中フェニルグリオキシル酸の総量、肝機能、白血球数、白血球分画 | +7,700円 |
テトラクロロエチレン | 肝機能検査 | +3,300円 |
トリクロロエチレン | 尿中トリクロル酢酸量または総三塩化物量、肝機能 | +6,600円 |